STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0988.81.81.81 | 550.000.000đ | Viettel | 52 | Đặt mua |
2 | 0979.81.81.81 | 650.000.000đ | Viettel | 52 | Đặt mua |
3 | 03.4818.4818 | 1.390.000đ | Viettel | 45 | Đặt mua |
4 | 03.3853.3853 | 1.300.000đ | Viettel | 41 | Đặt mua |
5 | 0983.91.91.91 | 279.000.000đ | Viettel | 50 | Đặt mua |
6 | 0969.558.558 | 95.000.000đ | Viettel | 60 | Đặt mua |
7 | 09.81.85.85.85 | 279.000.000đ | Viettel | 57 | Đặt mua |
8 | 0946.90.90.90 | 160.000.000đ | Vinaphone | 46 | Đặt mua |
9 | 0938.86.86.86 | 799.000.000đ | Mobifone | 62 | Đặt mua |
10 | 0915.993.993 | 79.000.000đ | Vinaphone | 57 | Đặt mua |
11 | 0969.678.678 | 245.000.000đ | Viettel | 66 | Đặt mua |
12 | 0969.969.969 | 699.000.000đ | Viettel | 72 | Đặt mua |
13 | 0909.986.986 | 168.000.000đ | Mobifone | 64 | Đặt mua |
14 | 0913.668.668 | 588.000.000đ | Vinaphone | 53 | Đặt mua |
15 | 0943.38.38.38 | 210.000.000đ | Vinaphone | 49 | Đặt mua |
16 | 0916.456.456 | 210.000.000đ | Vinaphone | 46 | Đặt mua |
17 | 0946.69.69.69 | 268.000.000đ | Vinaphone | 64 | Đặt mua |
18 | 0989.773.773 | 68.000.000đ | Viettel | 60 | Đặt mua |
19 | 0967.369.369 | 110.000.000đ | Viettel | 58 | Đặt mua |
20 | 0965.345.345 | 123.000.000đ | Viettel | 44 | Đặt mua |
21 | 0967.89.89.89 | 999.000.000đ | Viettel | 73 | Đặt mua |
22 | 0974.789.789 | 399.000.000đ | Viettel | 68 | Đặt mua |
23 | 09.6696.6696 | 155.000.000đ | Viettel | 63 | Đặt mua |
24 | 0974.688.688 | 155.000.000đ | Viettel | 64 | Đặt mua |
25 | 0964.18.18.18 | 168.000.000đ | Viettel | 46 | Đặt mua |
26 | 0939.96.96.96 | 279.000.000đ | Mobifone | 66 | Đặt mua |
27 | 09.15.14.14.14 | 150.000.000đ | Vinaphone | 30 | Đặt mua |
28 | 0945.89.89.89 | 468.000.000đ | Vinaphone | 69 | Đặt mua |
29 | 0948.39.39.39 | 500.000.000đ | Vinaphone | 57 | Đặt mua |
30 | 0966.966.966 | 799.000.000đ | Viettel | 63 | Đặt mua |
31 | 0963.39.39.39 | 833.000.000đ | Viettel | 54 | Đặt mua |
32 | 0909.25.25.25 | 333.000.000đ | Mobifone | 39 | Đặt mua |
33 | 0963.968.968 | 168.000.000đ | Viettel | 64 | Đặt mua |
34 | 0944.788.788 | 62.000.000đ | Vinaphone | 63 | Đặt mua |
35 | 0907.838.838 | 99.000.000đ | Mobifone | 54 | Đặt mua |
36 | 0986.001.001 | 68.000.000đ | Viettel | 25 | Đặt mua |
37 | 0868.79.79.79 | 666.000.000đ | Viettel | 70 | Đặt mua |
38 | 0988.787.787 | 129.000.000đ | Viettel | 69 | Đặt mua |
39 | 0814.514.514 | 1.500.000đ | Vinaphone | 33 | Đặt mua |
40 | 08.5460.5460 | 1.400.000đ | Vinaphone | 38 | Đặt mua |
41 | 08.3249.3249 | 1.200.000đ | Vinaphone | 44 | Đặt mua |
42 | 09.4388.4388 | 10.700.000đ | Vinaphone | 55 | Đặt mua |
43 | 0854.078.078 | 14.700.000đ | Vinaphone | 47 | Đặt mua |
44 | 0848.50.50.50 | 12.700.000đ | Vinaphone | 35 | Đặt mua |
45 | 08.2736.2736 | 2.400.000đ | Vinaphone | 44 | Đặt mua |
46 | 0833.633.633 | 14.700.000đ | Vinaphone | 38 | Đặt mua |
47 | 08.1540.1540 | 1.200.000đ | Vinaphone | 28 | Đặt mua |
48 | 0859.293.293 | 2.500.000đ | Vinaphone | 50 | Đặt mua |
49 | 08.7978.7978 | 29.700.000đ | iTelecom | 70 | Đặt mua |
50 | 0818.517.517 | 2.400.000đ | Vinaphone | 43 | Đặt mua |
51 | 08.3401.3401 | 1.200.000đ | Vinaphone | 24 | Đặt mua |
52 | 0822.895.895 | 3.900.000đ | Vinaphone | 56 | Đặt mua |
53 | 0948.522.522 | 34.700.000đ | Vinaphone | 39 | Đặt mua |
54 | 0943.299.299 | 54.500.000đ | Vinaphone | 56 | Đặt mua |
55 | 0916.917.917 | 67.500.000đ | Vinaphone | 50 | Đặt mua |
56 | 08.2742.2742 | 1.200.000đ | Vinaphone | 38 | Đặt mua |
57 | 0845.816.816 | 4.800.000đ | Vinaphone | 47 | Đặt mua |
58 | 08.5487.5487 | 2.400.000đ | Vinaphone | 56 | Đặt mua |
59 | 0911.18.18.18 | 488.000.000đ | Vinaphone | 38 | Đặt mua |
60 | 0916.918.918 | 69.500.000đ | Vinaphone | 52 | Đặt mua |
61 | 08.2641.2641 | 1.200.000đ | Vinaphone | 34 | Đặt mua |
62 | 0812.609.609 | 1.800.000đ | Vinaphone | 41 | Đặt mua |
63 | 0356.286.286 | 27.700.000đ | Viettel | 46 | Đặt mua |
64 | 0854.51.51.51 | 13.000.000đ | Vinaphone | 35 | Đặt mua |
65 | 0857.593.593 | 1.800.000đ | Vinaphone | 54 | Đặt mua |
66 | 08.5413.5413 | 1.200.000đ | Vinaphone | 34 | Đặt mua |
67 | 0837.959.959 | 5.800.000đ | Vinaphone | 64 | Đặt mua |
68 | 0854.414.414 | 2.050.000đ | Vinaphone | 35 | Đặt mua |
69 | 0703.860.860 | 5.800.000đ | Mobifone | 38 | Đặt mua |
70 | 0797.636.636 | 20.000.000đ | Mobifone | 53 | Đặt mua |
71 | 0794.508.508 | 5.800.000đ | Mobifone | 46 | Đặt mua |
72 | 0799.749.749 | 5.800.000đ | Mobifone | 65 | Đặt mua |
73 | 0797.663.663 | 18.000.000đ | Mobifone | 53 | Đặt mua |
74 | 0765.606.606 | 10.000.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
75 | 0775.597.597 | 6.000.000đ | Mobifone | 61 | Đặt mua |
76 | 0776.921.921 | 6.000.000đ | Mobifone | 44 | Đặt mua |
77 | 0777.637.637 | 14.000.000đ | Mobifone | 53 | Đặt mua |
78 | 0764.877.877 | 9.000.000đ | Mobifone | 61 | Đặt mua |
79 | 0767.458.458 | 8.000.000đ | Mobifone | 54 | Đặt mua |
80 | 0783.673.673 | 5.800.000đ | Mobifone | 50 | Đặt mua |
81 | 0703.81.81.81 | 50.000.000đ | Mobifone | 37 | Đặt mua |
82 | 0817.163.163 | 10.000.000đ | Vinaphone | 36 | Đặt mua |
83 | 0832.573.573 | 5.800.000đ | Vinaphone | 43 | Đặt mua |
84 | 0773.19.19.19 | 50.000.000đ | Mobifone | 47 | Đặt mua |
85 | 0798.667.667 | 14.000.000đ | Mobifone | 62 | Đặt mua |
86 | 07.0386.0386 | 10.000.000đ | Mobifone | 41 | Đặt mua |
87 | 0764.435.435 | 5.800.000đ | Mobifone | 41 | Đặt mua |
88 | 0778.785.785 | 6.000.000đ | Mobifone | 62 | Đặt mua |
89 | 0799.904.904 | 5.800.000đ | Mobifone | 51 | Đặt mua |
90 | 0858.972.972 | 6.000.000đ | Vinaphone | 57 | Đặt mua |
91 | 0778.093.093 | 6.000.000đ | Mobifone | 46 | Đặt mua |
92 | 0784.560.560 | 5.800.000đ | Mobifone | 41 | Đặt mua |
93 | 0859.375.375 | 5.800.000đ | Vinaphone | 52 | Đặt mua |
94 | 0707.693.693 | 8.000.000đ | Mobifone | 50 | Đặt mua |
95 | 0779.974.974 | 6.000.000đ | Mobifone | 63 | Đặt mua |
96 | 0775.700.700 | 18.000.000đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
97 | 0779.603.603 | 5.500.000đ | Mobifone | 41 | Đặt mua |
98 | 0854.573.573 | 5.800.000đ | Vinaphone | 47 | Đặt mua |
99 | 0794.161.161 | 7.000.000đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
100 | 0703.066.066 | 23.000.000đ | Mobifone | 34 | Đặt mua |
101 | 0797.244.244 | 8.000.000đ | Mobifone | 43 | Đặt mua |
102 | 0783.660.660 | 9.000.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
103 | 0767.332.332 | 14.000.000đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
104 | 0855.239.239 | 33.000.000đ | Vinaphone | 46 | Đặt mua |
105 | 0776.787.787 | 13.000.000đ | Mobifone | 64 | Đặt mua |
106 | 0782.103.103 | 5.800.000đ | Mobifone | 25 | Đặt mua |
107 | 0795.048.048 | 5.800.000đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
108 | 0794.737.737 | 9.000.000đ | Mobifone | 54 | Đặt mua |
109 | 0764.438.438 | 8.000.000đ | Mobifone | 47 | Đặt mua |
110 | 0786.70.70.70 | 33.000.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
111 | 0814.570.570 | 5.800.000đ | Vinaphone | 37 | Đặt mua |
112 | 0797.276.276 | 5.800.000đ | Mobifone | 53 | Đặt mua |
113 | 0764.879.879 | 23.000.000đ | Mobifone | 65 | Đặt mua |
114 | 0798.67.67.67 | 40.000.000đ | Mobifone | 63 | Đặt mua |
115 | 0767.344.344 | 10.000.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
116 | 0767.341.341 | 6.000.000đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
117 | 0703.862.862 | 5.800.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
118 | 0797.70.70.70 | 45.000.000đ | Mobifone | 44 | Đặt mua |
119 | 0824.292.292 | 10.000.000đ | Vinaphone | 40 | Đặt mua |
120 | 0784.655.655 | 11.000.000đ | Mobifone | 51 | Đặt mua |
121 | 0784.656.656 | 13.000.000đ | Mobifone | 53 | Đặt mua |
122 | 0794.676.676 | 10.000.000đ | Mobifone | 58 | Đặt mua |
123 | 0783.426.426 | 5.800.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
124 | 0784.675.675 | 5.800.000đ | Mobifone | 55 | Đặt mua |
125 | 0768.122.122 | 13.000.000đ | Mobifone | 31 | Đặt mua |
126 | 0768.793.793 | 6.000.000đ | Mobifone | 59 | Đặt mua |
127 | 0703.015.015 | 5.800.000đ | Mobifone | 22 | Đặt mua |
128 | 0362.130.130 | 5.800.000đ | Viettel | 19 | Đặt mua |
129 | 0704.411.411 | 10.000.000đ | Mobifone | 23 | Đặt mua |
130 | 0763.540.540 | 5.800.000đ | Mobifone | 34 | Đặt mua |
131 | 0778.56.56.56 | 50.000.000đ | Mobifone | 55 | Đặt mua |
132 | 0786.104.104 | 5.800.000đ | Mobifone | 31 | Đặt mua |
133 | 07.8342.8342 | 5.800.000đ | Mobifone | 41 | Đặt mua |
134 | 0859.374.374 | 5.800.000đ | Vinaphone | 50 | Đặt mua |
135 | 0708.609.609 | 6.000.000đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
136 | 0817.166.166 | 15.000.000đ | Vinaphone | 42 | Đặt mua |
137 | 0767.397.397 | 6.000.000đ | Mobifone | 58 | Đặt mua |
138 | 0858.977.977 | 16.000.000đ | Vinaphone | 67 | Đặt mua |
139 | 0789.705.705 | 7.000.000đ | Mobifone | 48 | Đặt mua |
140 | 0788.769.769 | 10.000.000đ | Mobifone | 67 | Đặt mua |
141 | 0859.371.371 | 5.800.000đ | Vinaphone | 44 | Đặt mua |
142 | 0774.799.799 | 40.000.000đ | Mobifone | 68 | Đặt mua |
143 | 0704.57.57.57 | 40.000.000đ | Mobifone | 47 | Đặt mua |
144 | 0769.514.514 | 5.800.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
145 | 0767.536.536 | 8.000.000đ | Mobifone | 48 | Đặt mua |
146 | 0794.087.087 | 5.800.000đ | Mobifone | 50 | Đặt mua |
147 | 0707.805.805 | 7.000.000đ | Mobifone | 40 | Đặt mua |
148 | 0797.585.585 | 16.000.000đ | Mobifone | 59 | Đặt mua |
149 | 0797.818.818 | 27.000.000đ | Mobifone | 57 | Đặt mua |
150 | 0797.437.437 | 8.000.000đ | Mobifone | 51 | Đặt mua |
151 | 0774.688.688 | 45.000.000đ | Mobifone | 62 | Đặt mua |
152 | 0796.595.595 | 10.000.000đ | Mobifone | 60 | Đặt mua |
153 | 0765.598.598 | 10.000.000đ | Mobifone | 62 | Đặt mua |
154 | 0784.363.363 | 11.000.000đ | Mobifone | 43 | Đặt mua |
155 | 0778.056.056 | 6.000.000đ | Mobifone | 44 | Đặt mua |
156 | 0767.373.373 | 13.000.000đ | Mobifone | 46 | Đặt mua |
157 | 0764.811.811 | 7.000.000đ | Mobifone | 37 | Đặt mua |
158 | 0768.795.795 | 6.000.000đ | Mobifone | 63 | Đặt mua |
159 | 0767.343.343 | 11.000.000đ | Mobifone | 40 | Đặt mua |
160 | 0792.057.057 | 5.800.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
161 | 0775.762.762 | 6.000.000đ | Mobifone | 49 | Đặt mua |
162 | 0768.656.656 | 16.000.000đ | Mobifone | 55 | Đặt mua |
163 | 0824.269.269 | 10.000.000đ | Vinaphone | 48 | Đặt mua |
164 | 0765.229.229 | 16.000.000đ | Mobifone | 44 | Đặt mua |
165 | 0792.082.082 | 5.800.000đ | Mobifone | 38 | Đặt mua |
166 | 0783.675.675 | 5.800.000đ | Mobifone | 54 | Đặt mua |
167 | 0767.398.398 | 14.000.000đ | Mobifone | 60 | Đặt mua |
168 | 0784.575.575 | 7.000.000đ | Mobifone | 53 | Đặt mua |
169 | 0786.283.283 | 8.000.000đ | Mobifone | 47 | Đặt mua |
170 | 0793.74.74.74 | 36.000.000đ | Mobifone | 52 | Đặt mua |
171 | 0776.923.923 | 6.000.000đ | Mobifone | 48 | Đặt mua |
172 | 0764.810.810 | 5.800.000đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
173 | 0767.340.340 | 6.000.000đ | Mobifone | 34 | Đặt mua |
174 | 0858.932.932 | 6.000.000đ | Vinaphone | 49 | Đặt mua |
175 | 0799.743.743 | 5.800.000đ | Mobifone | 53 | Đặt mua |
176 | 0794.778.778 | 18.000.000đ | Mobifone | 64 | Đặt mua |
177 | 0704.572.572 | 5.800.000đ | Mobifone | 39 | Đặt mua |
178 | 0854.571.571 | 5.800.000đ | Vinaphone | 43 | Đặt mua |
179 | 0796.610.610 | 6.000.000đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
180 | 0703.014.014 | 5.800.000đ | Mobifone | 20 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Taxi : 3257daa4a8ea30b938c3e07215a69105