STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0349.22.2011 | 1.260.000đ | Viettel | 24 | Đặt mua |
2 | 0334.69.2011 | 1.190.000đ | Viettel | 29 | Đặt mua |
3 | 0867.15.2011 | 1.370.000đ | Viettel | 31 | Đặt mua |
4 | 0335.00.2011 | 1.200.000đ | Viettel | 15 | Đặt mua |
5 | 0839.89.2011 | 1.400.000đ | Vinaphone | 41 | Đặt mua |
6 | 0815.99.2011 | 1.200.000đ | Vinaphone | 36 | Đặt mua |
7 | 0945.84.2011 | 950.000đ | Vinaphone | 34 | Đặt mua |
8 | 0777.90.2011 | 2.130.000đ | Mobifone | 34 | Đặt mua |
9 | 0985.74.2011 | 2.800.000đ | Viettel | 37 | Đặt mua |
10 | 0584.83.2011 | 810.000đ | Vietnamobile | 32 | Đặt mua |
11 | 0385.36.2011 | 1.830.000đ | Viettel | 29 | Đặt mua |
12 | 0946.97.2011 | 2.280.000đ | Vinaphone | 39 | Đặt mua |
13 | 0764.51.2011 | 1.830.000đ | Mobifone | 27 | Đặt mua |
14 | 0707.88.2011 | 3.000.000đ | Mobifone | 34 | Đặt mua |
15 | 0794.70.2011 | 1.180.000đ | Mobifone | 31 | Đặt mua |
16 | 0584.19.2011 | 810.000đ | Vietnamobile | 31 | Đặt mua |
17 | 0764.16.2011 | 1.830.000đ | Mobifone | 28 | Đặt mua |
18 | 0707.85.2011 | 2.600.000đ | Mobifone | 31 | Đặt mua |
19 | 0396.27.2011 | 1.830.000đ | Viettel | 31 | Đặt mua |
20 | 0784.73.2011 | 1.830.000đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
21 | 0703.61.2011 | 1.830.000đ | Mobifone | 21 | Đặt mua |
22 | 0769.60.2011 | 1.180.000đ | Mobifone | 32 | Đặt mua |
23 | 0707.81.2011 | 2.600.000đ | Mobifone | 27 | Đặt mua |
24 | 0353.89.2011 | 1.830.000đ | Viettel | 32 | Đặt mua |
25 | 0357.92.2011 | 1.830.000đ | Viettel | 30 | Đặt mua |
26 | 0764.99.2011 | 2.130.000đ | Mobifone | 39 | Đặt mua |
27 | 0353.66.2011 | 2.130.000đ | Viettel | 27 | Đặt mua |
28 | 0589.98.2011 | 880.000đ | Vietnamobile | 43 | Đặt mua |
29 | 0567.39.2011 | 880.000đ | Vietnamobile | 34 | Đặt mua |
30 | 0358.37.2011 | 1.830.000đ | Viettel | 30 | Đặt mua |
31 | 0388.64.2011 | 1.830.000đ | Viettel | 33 | Đặt mua |
32 | 0764.84.2011 | 1.830.000đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
33 | 0564.08.2011 | 810.000đ | Vietnamobile | 27 | Đặt mua |
34 | 0384.41.2011 | 1.830.000đ | Viettel | 24 | Đặt mua |
35 | 0567.36.2011 | 880.000đ | Vietnamobile | 31 | Đặt mua |
36 | 0366.45.2011 | 1.830.000đ | Viettel | 28 | Đặt mua |
37 | 0708.89.2011 | 2.130.000đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
38 | 093.24.2.2011 | 3.500.000đ | Mobifone | 24 | Đặt mua |
39 | 0707.32.2011 | 2.600.000đ | Mobifone | 23 | Đặt mua |
40 | 0786.33.2011 | 2.130.000đ | Mobifone | 31 | Đặt mua |
41 | 0777.99.2011 | 3.300.000đ | Mobifone | 43 | Đặt mua |
42 | 0352.64.2011 | 1.830.000đ | Viettel | 24 | Đặt mua |
43 | 0352.96.2011 | 1.830.000đ | Viettel | 29 | Đặt mua |
44 | 0769.63.2011 | 1.830.000đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
45 | 0888.15.2011 | 2.600.000đ | Vinaphone | 34 | Đặt mua |
46 | 0354.49.2011 | 1.830.000đ | Viettel | 29 | Đặt mua |
47 | 0389.95.2011 | 1.830.000đ | Viettel | 38 | Đặt mua |
48 | 0395.70.2011 | 1.180.000đ | Viettel | 28 | Đặt mua |
49 | 0567.72.2011 | 880.000đ | Vietnamobile | 31 | Đặt mua |
50 | 0888.92.2011 | 2.600.000đ | Vinaphone | 39 | Đặt mua |
51 | 0583.34.2011 | 810.000đ | Vietnamobile | 27 | Đặt mua |
52 | 077.5.02.2011 | 1.900.000đ | Mobifone | 25 | Đặt mua |
53 | 0358.34.2011 | 1.830.000đ | Viettel | 27 | Đặt mua |
54 | 0786.42.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 31 | Đặt mua |
55 | 0783.60.2011 | 1.015.000đ | Mobifone | 28 | Đặt mua |
56 | 0792.91.2011 | 1.437.500đ | Mobifone | 32 | Đặt mua |
57 | 0793.75.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
58 | 0797.43.2011 | 1.437.500đ | Mobifone | 34 | Đặt mua |
59 | 0784.36.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 32 | Đặt mua |
60 | 0786.48.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 37 | Đặt mua |
61 | 0798.22.2011 | 1.662.500đ | Mobifone | 32 | Đặt mua |
62 | 0792.70.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 29 | Đặt mua |
63 | 0792.73.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 32 | Đặt mua |
64 | 0798.31.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 32 | Đặt mua |
65 | 0792.60.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 28 | Đặt mua |
66 | 0785.12.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 27 | Đặt mua |
67 | 0798.99.2011 | 1.662.500đ | Mobifone | 46 | Đặt mua |
68 | 0783.62.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 30 | Đặt mua |
69 | 0797.65.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 38 | Đặt mua |
70 | 0783.22.2011 | 1.950.000đ | Mobifone | 26 | Đặt mua |
71 | 0794.42.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 30 | Đặt mua |
72 | 0792.95.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
73 | 0798.19.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 38 | Đặt mua |
74 | 0797.32.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 32 | Đặt mua |
75 | 0798.82.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 38 | Đặt mua |
76 | 0797.52.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 34 | Đặt mua |
77 | 0797.24.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
78 | 0798.91.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 38 | Đặt mua |
79 | 0784.77.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 37 | Đặt mua |
80 | 0786.22.2011 | 1.662.500đ | Mobifone | 29 | Đặt mua |
81 | 0792.28.2011 | 1.662.500đ | Mobifone | 32 | Đặt mua |
82 | 0784.44.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 31 | Đặt mua |
83 | 0798.72.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 37 | Đặt mua |
84 | 0898.65.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 40 | Đặt mua |
85 | 0798.34.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
86 | 0798.62.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
87 | 0798.13.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 32 | Đặt mua |
88 | 0798.59.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
89 | 0784.75.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
90 | 0899.96.2011 | 1.362.500đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
91 | 0793.72.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 32 | Đặt mua |
92 | 0794.76.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 37 | Đặt mua |
93 | 0783.42.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 28 | Đặt mua |
94 | 0799.76.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
95 | 0797.18.2011 | 1.437.500đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
96 | 0798.89.2011 | 1.662.500đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
97 | 0792.24.2011 | 1.437.500đ | Mobifone | 28 | Đặt mua |
98 | 0798.73.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 38 | Đặt mua |
99 | 0797.37.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 37 | Đặt mua |
100 | 0785.31.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 28 | Đặt mua |
101 | 0797.22.2011 | 1.662.500đ | Mobifone | 31 | Đặt mua |
102 | 0799.73.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 39 | Đặt mua |
103 | 0786.72.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 34 | Đặt mua |
104 | 0783.52.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 29 | Đặt mua |
105 | 0785.62.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 32 | Đặt mua |
106 | 0798.15.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 34 | Đặt mua |
107 | 0896.87.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
108 | 0792.92.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
109 | 0798.42.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 34 | Đặt mua |
110 | 0799.72.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 38 | Đặt mua |
111 | 0797.76.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 40 | Đặt mua |
112 | 0798.32.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
113 | 0792.58.2011 | 1.662.500đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
114 | 0797.82.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 37 | Đặt mua |
115 | 0792.90.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 31 | Đặt mua |
116 | 0785.01.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 25 | Đặt mua |
117 | 0792.80.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 30 | Đặt mua |
118 | 0784.66.2011 | 1.662.500đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
119 | 0783.32.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 27 | Đặt mua |
120 | 0797.70.2011 | 945.000đ | Mobifone | 34 | Đặt mua |
121 | 0785.32.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 29 | Đặt mua |
122 | 0784.76.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
123 | 0797.21.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 30 | Đặt mua |
124 | 0797.62.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
125 | 0797.31.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 31 | Đặt mua |
126 | 0798.67.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 41 | Đặt mua |
127 | 0792.62.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 30 | Đặt mua |
128 | 0899.97.2011 | 1.512.500đ | Mobifone | 46 | Đặt mua |
129 | 0937.84.2011 | 1.437.500đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
130 | 0793.42.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 29 | Đặt mua |
131 | 0785.72.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
132 | 0785.42.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 30 | Đặt mua |
133 | 0899.75.2011 | 1.362.500đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
134 | 0797.72.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
135 | 0785.02.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 26 | Đặt mua |
136 | 0798.25.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
137 | 0794.82.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 34 | Đặt mua |
138 | 0798.20.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 30 | Đặt mua |
139 | 0797.85.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 40 | Đặt mua |
140 | 0937.40.2011 | 980.000đ | Mobifone | 27 | Đặt mua |
141 | 0792.42.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 28 | Đặt mua |
142 | 0792.72.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 31 | Đặt mua |
143 | 0797.29.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 38 | Đặt mua |
144 | 0785.92.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
145 | 0785.70.2011 | 945.000đ | Mobifone | 31 | Đặt mua |
146 | 0937.43.2011 | 1.325.000đ | Mobifone | 30 | Đặt mua |
147 | 0784.74.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 34 | Đặt mua |
148 | 0797.55.2011 | 1.662.500đ | Mobifone | 37 | Đặt mua |
149 | 0794.40.2011 | 875.000đ | Mobifone | 28 | Đặt mua |
150 | 0798.92.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 39 | Đặt mua |
151 | 0786.01.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 26 | Đặt mua |
152 | 0794.47.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
153 | 0797.42.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
154 | 0798.60.2011 | 875.000đ | Mobifone | 34 | Đặt mua |
155 | 0792.54.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 31 | Đặt mua |
156 | 0786.44.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
157 | 0899.95.2011 | 910.000đ | Mobifone | 44 | Đặt mua |
158 | 0794.72.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
159 | 0797.91.2011 | 1.662.500đ | Mobifone | 37 | Đặt mua |
160 | 0797.17.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
161 | 0792.50.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 27 | Đặt mua |
162 | 0793.82.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
163 | 0798.49.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 41 | Đặt mua |
164 | 0797.73.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 37 | Đặt mua |
165 | 0785.82.2011 | 1.287.500đ | Mobifone | 34 | Đặt mua |
166 | 0939.04.2011 | 2.100.000đ | Mobifone | 29 | Đặt mua |
167 | 0931.04.2011 | 2.600.000đ | Mobifone | 21 | Đặt mua |
168 | 0798.01.2011 | 1.550.000đ | Mobifone | 29 | Đặt mua |
169 | 0899.05.2011 | 1.900.000đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
170 | 0916.33.2011 | 3.000.000đ | Vinaphone | 26 | Đặt mua |
171 | 0812.02.2011 | 8.000.000đ | Vinaphone | 17 | Đặt mua |
172 | 0823.01.2011 | 9.000.000đ | Vinaphone | 18 | Đặt mua |
173 | 0813.02.2011 | 6.000.000đ | Vinaphone | 18 | Đặt mua |
174 | 0824.09.2011 | 9.000.000đ | Vinaphone | 27 | Đặt mua |
175 | 0917.99.2011 | 3.500.000đ | Vinaphone | 39 | Đặt mua |
176 | 0919.29.2011 | 10.000.000đ | Vinaphone | 34 | Đặt mua |
177 | 0826.04.2011 | 7.000.000đ | Vinaphone | 24 | Đặt mua |
178 | 0815.05.2011 | 8.000.000đ | Vinaphone | 23 | Đặt mua |
179 | 0914.68.2011 | 3.000.000đ | Vinaphone | 32 | Đặt mua |
180 | 08.1980.2011 | 6.000.000đ | Vinaphone | 30 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2011 : 062e54bf25d76b516778aab547c3cdff