STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0373.42.2005 | 1.120.000đ | Viettel | 26 | Đặt mua |
2 | 0707.35.2005 | 2.600.000đ | Mobifone | 29 | Đặt mua |
3 | 0949.43.2005 | 2.600.000đ | Vinaphone | 36 | Đặt mua |
4 | 0785.94.2005 | 1.830.000đ | Mobifone | 40 | Đặt mua |
5 | 0775.64.2005 | 1.830.000đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
6 | 0365.86.2005 | 2.130.000đ | Viettel | 35 | Đặt mua |
7 | 0703.59.2005 | 1.830.000đ | Mobifone | 31 | Đặt mua |
8 | 0786.70.2005 | 1.180.000đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
9 | 0767.53.2005 | 1.830.000đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
10 | 0365.46.2005 | 1.830.000đ | Viettel | 31 | Đặt mua |
11 | 0769.62.2005 | 1.830.000đ | Mobifone | 37 | Đặt mua |
12 | 0394.46.2005 | 1.830.000đ | Viettel | 33 | Đặt mua |
13 | 0785.99.2005 | 2.130.000đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
14 | 0357.20.2005 | 1.180.000đ | Viettel | 24 | Đặt mua |
15 | 0765.61.2005 | 1.830.000đ | Mobifone | 32 | Đặt mua |
16 | 0359.76.2005 | 1.830.000đ | Viettel | 37 | Đặt mua |
17 | 0353.02.2005 | 1.830.000đ | Viettel | 20 | Đặt mua |
18 | 0387.22.2005 | 2.130.000đ | Viettel | 29 | Đặt mua |
19 | 0797.98.2005 | 1.830.000đ | Mobifone | 47 | Đặt mua |
20 | 0369.84.2005 | 1.830.000đ | Viettel | 37 | Đặt mua |
21 | 0389.47.2005 | 1.830.000đ | Viettel | 38 | Đặt mua |
22 | 0564.09.2005 | 810.000đ | Vietnamobile | 31 | Đặt mua |
23 | 0778.96.2005 | 2.130.000đ | Mobifone | 44 | Đặt mua |
24 | 0774.64.2005 | 1.830.000đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
25 | 0918.13.2005 | 2.800.000đ | Vinaphone | 29 | Đặt mua |
26 | 08.18.01.2005 | 5.000.000đ | Vinaphone | 25 | Đặt mua |
27 | 0765.84.2005 | 1.830.000đ | Mobifone | 37 | Đặt mua |
28 | 0389.53.2005 | 1.830.000đ | Viettel | 35 | Đặt mua |
29 | 0344.47.2005 | 1.830.000đ | Viettel | 29 | Đặt mua |
30 | 0785.19.2005 | 1.830.000đ | Mobifone | 37 | Đặt mua |
31 | 07.03.03.2005 | 5.000.000đ | Mobifone | 20 | Đặt mua |
32 | 0785.95.2005 | 1.830.000đ | Mobifone | 41 | Đặt mua |
33 | 0372.91.2005 | 1.830.000đ | Viettel | 29 | Đặt mua |
34 | 0399.31.2005 | 1.830.000đ | Viettel | 32 | Đặt mua |
35 | 0949.40.2005 | 1.100.000đ | Vinaphone | 33 | Đặt mua |
36 | 0388.22.2005 | 2.130.000đ | Viettel | 30 | Đặt mua |
37 | 0384.78.2005 | 1.830.000đ | Viettel | 37 | Đặt mua |
38 | 0352.87.2005 | 1.830.000đ | Viettel | 32 | Đặt mua |
39 | 0335.86.2005 | 2.130.000đ | Viettel | 32 | Đặt mua |
40 | 0567.42.2005 | 880.000đ | Vietnamobile | 31 | Đặt mua |
41 | 0389.81.2005 | 1.830.000đ | Viettel | 36 | Đặt mua |
42 | 0707.83.2005 | 2.600.000đ | Mobifone | 32 | Đặt mua |
43 | 0786.34.2005 | 1.830.000đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
44 | 0764.60.2005 | 1.180.000đ | Mobifone | 30 | Đặt mua |
45 | 0778.76.2005 | 2.130.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
46 | 0764.92.2005 | 1.830.000đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
47 | 0328.27.2005 | 1.830.000đ | Viettel | 29 | Đặt mua |
48 | 0764.47.2005 | 1.830.000đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
49 | 0776.93.2005 | 1.830.000đ | Mobifone | 39 | Đặt mua |
50 | 0707.87.2005 | 2.600.000đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
51 | 0375.53.2005 | 1.830.000đ | Viettel | 30 | Đặt mua |
52 | 0798.85.2005 | 1.830.000đ | Mobifone | 44 | Đặt mua |
53 | 0798.35.2005 | 1.830.000đ | Mobifone | 39 | Đặt mua |
54 | 0704.41.2005 | 1.830.000đ | Mobifone | 23 | Đặt mua |
55 | 0353.80.2005 | 1.180.000đ | Viettel | 26 | Đặt mua |
56 | 0786.01.2005 | 1.830.000đ | Mobifone | 29 | Đặt mua |
57 | 0352.41.2005 | 1.830.000đ | Viettel | 22 | Đặt mua |
58 | 0708.76.2005 | 2.130.000đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
59 | 0357.98.2005 | 1.830.000đ | Viettel | 39 | Đặt mua |
60 | 0707.31.2005 | 2.600.000đ | Mobifone | 25 | Đặt mua |
61 | 0784.70.2005 | 945.000đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
62 | 0786.12.2005 | 1.437.500đ | Mobifone | 31 | Đặt mua |
63 | 0785.62.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
64 | 0793.42.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 32 | Đặt mua |
65 | 0797.21.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
66 | 0797.92.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 41 | Đặt mua |
67 | 0794.44.2005 | 1.662.500đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
68 | 0793.44.2005 | 1.437.500đ | Mobifone | 34 | Đặt mua |
69 | 0783.63.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 34 | Đặt mua |
70 | 0792.80.2005 | 1.015.000đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
71 | 0798.62.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 39 | Đặt mua |
72 | 0785.52.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 34 | Đặt mua |
73 | 0784.75.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 38 | Đặt mua |
74 | 0798.92.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
75 | 0786.62.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
76 | 0784.78.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 41 | Đặt mua |
77 | 0785.32.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 32 | Đặt mua |
78 | 0792.44.2005 | 1.450.000đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
79 | 0783.29.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
80 | 0798.52.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 38 | Đặt mua |
81 | 0786.02.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 30 | Đặt mua |
82 | 0786.52.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
83 | 0798.58.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 44 | Đặt mua |
84 | 0783.62.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
85 | 0785.92.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 38 | Đặt mua |
86 | 0798.32.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
87 | 0937.13.2005 | 1.437.500đ | Mobifone | 30 | Đặt mua |
88 | 0784.17.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 34 | Đặt mua |
89 | 0899.78.2005 | 1.362.500đ | Mobifone | 48 | Đặt mua |
90 | 0798.63.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 40 | Đặt mua |
91 | 0794.42.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
92 | 0794.72.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
93 | 0786.32.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
94 | 0783.52.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 32 | Đặt mua |
95 | 0908.94.2005 | 1.662.500đ | Mobifone | 37 | Đặt mua |
96 | 0785.72.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
97 | 0794.77.2005 | 1.437.500đ | Mobifone | 41 | Đặt mua |
98 | 0792.62.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
99 | 0792.05.2005 | 1.437.500đ | Mobifone | 30 | Đặt mua |
100 | 0896.87.2005 | 1.662.500đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
101 | 0792.72.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 34 | Đặt mua |
102 | 0799.92.2005 | 1.662.500đ | Mobifone | 43 | Đặt mua |
103 | 0797.44.2005 | 1.437.500đ | Mobifone | 38 | Đặt mua |
104 | 0797.05.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
105 | 0785.71.2005 | 1.437.500đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
106 | 0784.79.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
107 | 0794.82.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 37 | Đặt mua |
108 | 0798.72.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 40 | Đặt mua |
109 | 0797.32.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
110 | 0797.35.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 38 | Đặt mua |
111 | 0798.66.2005 | 1.662.500đ | Mobifone | 43 | Đặt mua |
112 | 0786.05.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
113 | 0797.73.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 40 | Đặt mua |
114 | 0783.44.2005 | 1.437.500đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
115 | 0784.76.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 39 | Đặt mua |
116 | 0797.82.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 40 | Đặt mua |
117 | 0783.27.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 34 | Đặt mua |
118 | 0792.82.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
119 | 0797.72.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 39 | Đặt mua |
120 | 0786.11.2005 | 1.662.500đ | Mobifone | 30 | Đặt mua |
121 | 0797.42.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
122 | 0797.62.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 38 | Đặt mua |
123 | 0786.42.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 34 | Đặt mua |
124 | 0786.44.2005 | 1.437.500đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
125 | 0798.82.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 41 | Đặt mua |
126 | 0792.32.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 30 | Đặt mua |
127 | 0798.44.2005 | 1.437.500đ | Mobifone | 39 | Đặt mua |
128 | 0785.42.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
129 | 0792.42.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 31 | Đặt mua |
130 | 0786.65.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 39 | Đặt mua |
131 | 0899.76.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 46 | Đặt mua |
132 | 0792.92.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
133 | 0793.72.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
134 | 0792.60.2005 | 945.000đ | Mobifone | 31 | Đặt mua |
135 | 0785.82.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 37 | Đặt mua |
136 | 0793.82.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
137 | 0798.42.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 37 | Đặt mua |
138 | 0786.72.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 37 | Đặt mua |
139 | 0783.32.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 30 | Đặt mua |
140 | 0792.52.2005 | 1.287.500đ | Mobifone | 32 | Đặt mua |
141 | 0937.12.2005 | 1.662.500đ | Mobifone | 29 | Đặt mua |
142 | 0939.5.8.2005 | 1.625.000đ | Mobifone | 41 | Đặt mua |
143 | 0907.7.4.2005 | 1.250.000đ | Mobifone | 34 | Đặt mua |
144 | 0939.9.6.2005 | 1.625.000đ | Mobifone | 43 | Đặt mua |
145 | 0798.07.2005 | 1.325.000đ | Mobifone | 38 | Đặt mua |
146 | 0907.6.4.2005 | 1.250.000đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
147 | 0939.6.4.2005 | 1.250.000đ | Mobifone | 38 | Đặt mua |
148 | 0939.08.2005 | 1.790.000đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
149 | 0907.7.3.2005 | 2.360.000đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
150 | 0907.9.1.2005 | 2.350.000đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
151 | 0907.6.7.2005 | 2.390.000đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
152 | 0907.2.8.2005 | 2.370.000đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
153 | 0939.6.8.2005 | 7.680.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
154 | 0911.89.2005 | 2.200.000đ | Vinaphone | 35 | Đặt mua |
155 | 08.1985.2005 | 5.000.000đ | Vinaphone | 38 | Đặt mua |
156 | 0817.06.2005 | 9.000.000đ | Vinaphone | 29 | Đặt mua |
157 | 08.1981.2005 | 5.000.000đ | Vinaphone | 34 | Đặt mua |
158 | 084.678.2005 | 3.000.000đ | Vinaphone | 40 | Đặt mua |
159 | 08.1994.2005 | 5.000.000đ | Vinaphone | 38 | Đặt mua |
160 | 091.799.2005 | 5.000.000đ | Vinaphone | 42 | Đặt mua |
161 | 08.1976.2005 | 5.000.000đ | Vinaphone | 38 | Đặt mua |
162 | 0911.15.2005 | 5.000.000đ | Vinaphone | 24 | Đặt mua |
163 | 0917.07.2005 | 12.000.000đ | Vinaphone | 31 | Đặt mua |
164 | 088.999.2005 | 8.000.000đ | Vinaphone | 50 | Đặt mua |
165 | 084.777.2005 | 3.000.000đ | Vinaphone | 40 | Đặt mua |
166 | 08.1984.2005 | 5.000.000đ | Vinaphone | 37 | Đặt mua |
167 | 085.567.2005 | 3.000.000đ | Vinaphone | 38 | Đặt mua |
168 | 08.1975.2005 | 5.000.000đ | Vinaphone | 37 | Đặt mua |
169 | 08.1982.2005 | 5.000.000đ | Vinaphone | 35 | Đặt mua |
170 | 084.789.2005 | 3.000.000đ | Vinaphone | 43 | Đặt mua |
171 | 08.1972.2005 | 5.000.000đ | Vinaphone | 34 | Đặt mua |
172 | 085.234.2005 | 3.000.000đ | Vinaphone | 29 | Đặt mua |
173 | 07.03.11.2005 | 9.100.000đ | Mobifone | 19 | Đặt mua |
174 | 08.13.10.2005 | 7.400.000đ | Vinaphone | 20 | Đặt mua |
175 | 07.03.10.2005 | 9.100.000đ | Mobifone | 18 | Đặt mua |
176 | 077.4.10.2005 | 3.090.000đ | Mobifone | 26 | Đặt mua |
177 | 077.9.10.2005 | 3.400.000đ | Mobifone | 31 | Đặt mua |
178 | 0917.53.2005 | 1.600.000đ | Vinaphone | 32 | Đặt mua |
179 | 07.07.11.2005 | 9.100.000đ | Mobifone | 23 | Đặt mua |
180 | 0945.38.2005 | 1.900.000đ | Vinaphone | 36 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2005 : cac76d4b4bda06c7417d2e808b00b646