STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0798.99.1998 | 4.500.000đ | Mobifone | 69 | Đặt mua |
2 | 079.444.2000 | 2.250.000đ | Mobifone | 30 | Đặt mua |
3 | 079.444.2020 | 1.150.000đ | Mobifone | 32 | Đặt mua |
4 | 070.333.1970 | 2.500.000đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
5 | 07.9779.1991 | 5.800.000đ | Mobifone | 59 | Đặt mua |
6 | 070.333.1985 | 2.650.000đ | Mobifone | 39 | Đặt mua |
7 | 0703.27.2020 | 950.000đ | Mobifone | 23 | Đặt mua |
8 | 078.345.2020 | 1.100.000đ | Mobifone | 31 | Đặt mua |
9 | 0708.68.2020 | 850.000đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
10 | 079.345.2020 | 1.100.000đ | Mobifone | 32 | Đặt mua |
11 | 078.345.1979 | 3.900.000đ | Mobifone | 53 | Đặt mua |
12 | 0898.87.2020 | 1.000.000đ | Mobifone | 44 | Đặt mua |
13 | 0798.58.1991 | 1.600.000đ | Mobifone | 57 | Đặt mua |
14 | 078.333.2020 | 980.000đ | Mobifone | 28 | Đặt mua |
15 | 070.333.1983 | 2.600.000đ | Mobifone | 37 | Đặt mua |
16 | 070.333.1984 | 2.600.000đ | Mobifone | 38 | Đặt mua |
17 | 0767.04.1991 | 1.000.000đ | Mobifone | 44 | Đặt mua |
18 | 079.222.1991 | 6.900.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
19 | 078.666.1979 | 5.800.000đ | Mobifone | 59 | Đặt mua |
20 | 079.345.1991 | 3.900.000đ | Mobifone | 48 | Đặt mua |
21 | 0776.79.19.79 | 4.900.000đ | Mobifone | 62 | Đặt mua |
22 | 0703.26.1991 | 1.200.000đ | Mobifone | 38 | Đặt mua |
23 | 070.333.1990 | 3.650.000đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
24 | 070.333.1989 | 3.650.000đ | Mobifone | 43 | Đặt mua |
25 | 070.333.1975 | 2.650.000đ | Mobifone | 38 | Đặt mua |
26 | 070.333.1973 | 2.500.000đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
27 | 0798.68.1991 | 6.600.000đ | Mobifone | 58 | Đặt mua |
28 | 0797.79.19.79 | 10.500.000đ | Mobifone | 65 | Đặt mua |
29 | 070.333.1978 | 950.000đ | Mobifone | 41 | Đặt mua |
30 | 0704.45.2002 | 1.000.000đ | Mobifone | 24 | Đặt mua |
31 | 070.333.1974 | 2.500.000đ | Mobifone | 37 | Đặt mua |
32 | 0798.18.1991 | 4.400.000đ | Mobifone | 53 | Đặt mua |
33 | 070.333.1977 | 2.650.000đ | Mobifone | 40 | Đặt mua |
34 | 070.333.1981 | 2.000.000đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
35 | 0703.16.1991 | 1.200.000đ | Mobifone | 37 | Đặt mua |
36 | 070.333.1971 | 2.500.000đ | Mobifone | 34 | Đặt mua |
37 | 070.333.1972 | 2.500.000đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
38 | 0704.45.1991 | 1.300.000đ | Mobifone | 40 | Đặt mua |
39 | 079.8181.979 | 4.000.000đ | Mobifone | 59 | Đặt mua |
40 | 0789.91.2020 | 1.200.000đ | Mobifone | 38 | Đặt mua |
41 | 0797.17.2020 | 900.000đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
42 | 070.333.1991 | 4.600.000đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
43 | 0342.62.2019 | 1.390.000đ | Viettel | 29 | Đặt mua |
44 | 0393.86.2019 | 1.290.000đ | Viettel | 41 | Đặt mua |
45 | 0344.54.2006 | 1.300.000đ | Viettel | 28 | Đặt mua |
46 | 0367.042.023 | 1.600.000đ | Viettel | 27 | Đặt mua |
47 | 0335.00.2011 | 1.200.000đ | Viettel | 15 | Đặt mua |
48 | 0868.50.2004 | 1.290.000đ | Viettel | 33 | Đặt mua |
49 | 0348.64.2015 | 1.300.000đ | Viettel | 33 | Đặt mua |
50 | 0347.53.2009 | 1.190.000đ | Viettel | 33 | Đặt mua |
51 | 0398.20.2015 | 1.490.000đ | Viettel | 30 | Đặt mua |
52 | 0354.28.2017 | 1.360.000đ | Viettel | 32 | Đặt mua |
53 | 0394.71.2012 | 1.390.000đ | Viettel | 29 | Đặt mua |
54 | 0328.19.2012 | 1.810.000đ | Viettel | 28 | Đặt mua |
55 | 0337.15.2021 | 1.050.000đ | Viettel | 24 | Đặt mua |
56 | 0398.93.2013 | 973.000đ | Viettel | 38 | Đặt mua |
57 | 0372.30.2013 | 1.300.000đ | Viettel | 21 | Đặt mua |
58 | 0357.95.1973 | 1.050.000đ | Viettel | 49 | Đặt mua |
59 | 0329.78.2016 | 1.370.000đ | Viettel | 38 | Đặt mua |
60 | 0375.32.2021 | 1.270.000đ | Viettel | 25 | Đặt mua |
61 | 0355.02.2019 | 1.190.000đ | Viettel | 27 | Đặt mua |
62 | 0344.37.2014 | 1.200.000đ | Viettel | 28 | Đặt mua |
63 | 0358.70.2023 | 1.400.000đ | Viettel | 30 | Đặt mua |
64 | 0396.27.1976 | 1.200.000đ | Viettel | 50 | Đặt mua |
65 | 0382.92.2019 | 1.330.000đ | Viettel | 36 | Đặt mua |
66 | 0968.482.023 | 2.420.000đ | Viettel | 42 | Đặt mua |
67 | 0339.20.2017 | 1.400.000đ | Viettel | 27 | Đặt mua |
68 | 0357.07.2010 | 1.120.000đ | Viettel | 25 | Đặt mua |
69 | 0398.36.2019 | 1.050.000đ | Viettel | 41 | Đặt mua |
70 | 0389.07.2019 | 1.050.000đ | Viettel | 39 | Đặt mua |
71 | 0399.3.5.2014 | 2.500.000đ | Viettel | 36 | Đặt mua |
72 | 0395.57.2017 | 1.390.000đ | Viettel | 39 | Đặt mua |
73 | 0388.37.2015 | 1.050.000đ | Viettel | 37 | Đặt mua |
74 | 0379.16.2023 | 1.400.000đ | Viettel | 33 | Đặt mua |
75 | 0337.2.5.2017 | 1.650.000đ | Viettel | 30 | Đặt mua |
76 | 0326.21.2021 | 1.470.000đ | Viettel | 19 | Đặt mua |
77 | 0372.13.2015 | 1.380.000đ | Viettel | 24 | Đặt mua |
78 | 0387.16.2008 | 1.330.000đ | Viettel | 35 | Đặt mua |
79 | 0378.392.019 | 1.670.000đ | Viettel | 42 | Đặt mua |
80 | 0345.89.2014 | 1.400.000đ | Viettel | 36 | Đặt mua |
81 | 0376.87.2014 | 1.190.000đ | Viettel | 38 | Đặt mua |
82 | 0342.89.1985 | 1.400.000đ | Viettel | 49 | Đặt mua |
83 | 0339.17.2021 | 1.380.000đ | Viettel | 28 | Đặt mua |
84 | 0357.16.2018 | 1.390.000đ | Viettel | 33 | Đặt mua |
85 | 0865.41.1986 | 1.580.000đ | Viettel | 48 | Đặt mua |
86 | 0359.02.2017 | 1.260.000đ | Viettel | 29 | Đặt mua |
87 | 0376.59.1980 | 1.280.000đ | Viettel | 48 | Đặt mua |
88 | 0334.69.2011 | 1.190.000đ | Viettel | 29 | Đặt mua |
89 | 0328.71.2021 | 1.200.000đ | Viettel | 26 | Đặt mua |
90 | 0399.72.2023 | 1.260.000đ | Viettel | 37 | Đặt mua |
91 | 0362.71.2019 | 1.350.000đ | Viettel | 31 | Đặt mua |
92 | 0868.57.1971 | 1.270.000đ | Viettel | 52 | Đặt mua |
93 | 0353.78.1977 | 1.190.000đ | Viettel | 50 | Đặt mua |
94 | 0359.80.2019 | 1.390.000đ | Viettel | 37 | Đặt mua |
95 | 0865.46.2021 | 1.190.000đ | Viettel | 34 | Đặt mua |
96 | 0328.18.2010 | 1.260.000đ | Viettel | 25 | Đặt mua |
97 | 0395.312.015 | 1.600.000đ | Viettel | 29 | Đặt mua |
98 | 0386.04.2023 | 1.260.000đ | Viettel | 28 | Đặt mua |
99 | 0389.79.2019 | 1.900.000đ | Viettel | 48 | Đặt mua |
100 | 0964.32.2013 | 1.270.000đ | Viettel | 30 | Đặt mua |
101 | 0352.54.2013 | 1.400.000đ | Viettel | 25 | Đặt mua |
102 | 0865.83.2023 | 1.370.000đ | Viettel | 37 | Đặt mua |
103 | 0397.26.2022 | 1.380.000đ | Viettel | 33 | Đặt mua |
104 | 0867.15.2011 | 1.370.000đ | Viettel | 31 | Đặt mua |
105 | 0399.70.2019 | 1.400.000đ | Viettel | 40 | Đặt mua |
106 | 0359.51.2015 | 1.190.000đ | Viettel | 31 | Đặt mua |
107 | 0373.42.2005 | 1.120.000đ | Viettel | 26 | Đặt mua |
108 | 0379.27.1976 | 1.050.000đ | Viettel | 51 | Đặt mua |
109 | 0379.90.1971 | 1.200.000đ | Viettel | 46 | Đặt mua |
110 | 0353.80.2022 | 1.300.000đ | Viettel | 25 | Đặt mua |
111 | 0389.05.1971 | 1.120.000đ | Viettel | 43 | Đặt mua |
112 | 0375.63.2009 | 1.390.000đ | Viettel | 35 | Đặt mua |
113 | 0337.04.2014 | 1.120.000đ | Viettel | 24 | Đặt mua |
114 | 0355.36.2015 | 1.400.000đ | Viettel | 30 | Đặt mua |
115 | 0357.15.2017 | 1.900.000đ | Viettel | 31 | Đặt mua |
116 | 0366.18.2021 | 1.810.000đ | Viettel | 29 | Đặt mua |
117 | 0869.54.2013 | 1.370.000đ | Viettel | 38 | Đặt mua |
118 | 0355.61.2019 | 1.190.000đ | Viettel | 32 | Đặt mua |
119 | 0346.29.2018 | 1.400.000đ | Viettel | 35 | Đặt mua |
120 | 0865.44.1980 | 1.190.000đ | Viettel | 45 | Đặt mua |
121 | 0349.22.2011 | 1.260.000đ | Viettel | 24 | Đặt mua |
122 | 0355.802.007 | 1.400.000đ | Viettel | 30 | Đặt mua |
123 | 0397.5.9.2021 | 1.810.000đ | Viettel | 38 | Đặt mua |
124 | 0359.922.019 | 1.810.000đ | Viettel | 40 | Đặt mua |
125 | 0385.36.2017 | 1.650.000đ | Viettel | 35 | Đặt mua |
126 | 0395.00.2018 | 1.400.000đ | Viettel | 28 | Đặt mua |
127 | 0396.49.2008 | 1.300.000đ | Viettel | 41 | Đặt mua |
128 | 0353.00.2018 | 1.390.000đ | Viettel | 22 | Đặt mua |
129 | 0336.06.2021 | 2.090.000đ | Viettel | 23 | Đặt mua |
130 | 0343.27.1971 | 1.200.000đ | Viettel | 37 | Đặt mua |
131 | 0359.79.2021 | 2.400.000đ | Viettel | 38 | Đặt mua |
132 | 0348.21.2019 | 1.380.000đ | Viettel | 30 | Đặt mua |
133 | 0339.53.1982 | 1.260.000đ | Viettel | 43 | Đặt mua |
134 | 0346.57.2017 | 1.050.000đ | Viettel | 35 | Đặt mua |
135 | 0325.00.2022 | 1.470.000đ | Viettel | 16 | Đặt mua |
136 | 0328.1.8.2019 | 2.000.000đ | Viettel | 34 | Đặt mua |
137 | 0913.121999 | 93.000.000đ | Vinaphone | 44 | Đặt mua |
138 | 090.81.81.999 | 99.000.000đ | Mobifone | 54 | Đặt mua |
139 | 0981.981.981 | 399.000.000đ | Viettel | 54 | Đặt mua |
140 | 09.1996.1990 | 28.000.000đ | Vinaphone | 53 | Đặt mua |
141 | 0856.99.2015 | 1.200.000đ | Vinaphone | 45 | Đặt mua |
142 | 0825.22.2018 | 950.000đ | Vinaphone | 30 | Đặt mua |
143 | 0945.59.1973 | 790.000đ | Vinaphone | 52 | Đặt mua |
144 | 0835.89.1989 | 2.400.000đ | Vinaphone | 60 | Đặt mua |
145 | 0911.37.2019 | 1.400.000đ | Vinaphone | 33 | Đặt mua |
146 | 0833.77.1973 | 1.400.000đ | Vinaphone | 48 | Đặt mua |
147 | 0947.35.1985 | 1.500.000đ | Vinaphone | 51 | Đặt mua |
148 | 0947.53.1997 | 1.300.000đ | Vinaphone | 54 | Đặt mua |
149 | 0847.53.2019 | 700.000đ | Vinaphone | 39 | Đặt mua |
150 | 0855.22.1980 | 1.300.000đ | Vinaphone | 40 | Đặt mua |
151 | 0836.89.1980 | 1.500.000đ | Vinaphone | 52 | Đặt mua |
152 | 0945.17.1998 | 1.400.000đ | Vinaphone | 53 | Đặt mua |
153 | 0947.38.2001 | 1.300.000đ | Vinaphone | 34 | Đặt mua |
154 | 0948.82.1991 | 2.400.000đ | Vinaphone | 51 | Đặt mua |
155 | 0857.99.2018 | 700.000đ | Vinaphone | 49 | Đặt mua |
156 | 0946.29.1994 | 1.400.000đ | Vinaphone | 53 | Đặt mua |
157 | 0944.15.1997 | 1.700.000đ | Vinaphone | 49 | Đặt mua |
158 | 0855.79.2016 | 1.250.000đ | Vinaphone | 43 | Đặt mua |
159 | 0818.83.1980 | 1.300.000đ | Vinaphone | 46 | Đặt mua |
160 | 0845.54.2019 | 650.000đ | Vinaphone | 38 | Đặt mua |
161 | 0944.87.1994 | 1.400.000đ | Vinaphone | 55 | Đặt mua |
162 | 0858.01.1983 | 1.400.000đ | Vinaphone | 43 | Đặt mua |
163 | 0942.61.1981 | 1.300.000đ | Vinaphone | 41 | Đặt mua |
164 | 0943.14.1997 | 1.400.000đ | Vinaphone | 47 | Đặt mua |
165 | 0914.67.1992 | 1.900.000đ | Vinaphone | 48 | Đặt mua |
166 | 0825.67.2019 | 1.250.000đ | Vinaphone | 40 | Đặt mua |
167 | 0833.77.1974 | 1.400.000đ | Vinaphone | 49 | Đặt mua |
168 | 0836.26.1980 | 2.400.000đ | Vinaphone | 43 | Đặt mua |
169 | 0835.99.2016 | 1.250.000đ | Vinaphone | 43 | Đặt mua |
170 | 0918.42.1997 | 1.700.000đ | Vinaphone | 50 | Đặt mua |
171 | 0949.54.1998 | 1.400.000đ | Vinaphone | 58 | Đặt mua |
172 | 0836.86.2019 | 1.600.000đ | Vinaphone | 43 | Đặt mua |
173 | 0818.55.1980 | 1.300.000đ | Vinaphone | 45 | Đặt mua |
174 | 0858.29.2018 | 790.000đ | Vinaphone | 43 | Đặt mua |
175 | 0829.12.1994 | 8.800.000đ | Vinaphone | 45 | Đặt mua |
176 | 0835.33.1986 | 2.400.000đ | Vinaphone | 46 | Đặt mua |
177 | 0942.63.1987 | 1.600.000đ | Vinaphone | 49 | Đặt mua |
178 | 0857.81.2014 | 950.000đ | Vinaphone | 36 | Đặt mua |
179 | 0947.15.2014 | 950.000đ | Vinaphone | 33 | Đặt mua |
180 | 0919.30.2023 | 950.000đ | Vinaphone | 29 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh : 57a5bb610fcc78866c08fdfc3cc32f11