STT | Số sim | Giá bán | Mạng | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0933.06.4953 | 1.220.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
2 | 0379.04.22.04 | 1.600.000đ | Viettel | 31 | Đặt mua |
3 | 0368.604.404 | 720.000đ | Viettel | 35 | Đặt mua |
4 | 0346.912.204 | 1.230.000đ | Viettel | 31 | Đặt mua |
5 | 0369.132.204 | 800.000đ | Viettel | 30 | Đặt mua |
6 | 0901.654.404 | 1.650.000đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
7 | 0981.63.1618 | 1.900.000đ | Viettel | 43 | Đặt mua |
8 | 0366.44.1618 | 1.050.000đ | Viettel | 39 | Đặt mua |
9 | 0979.87.16.18 | 3.000.000đ | Viettel | 56 | Đặt mua |
10 | 0392.86.4404 | 978.000đ | Viettel | 40 | Đặt mua |
11 | 0328.10.1618 | 1.400.000đ | Viettel | 30 | Đặt mua |
12 | 0969.27.4404 | 1.290.000đ | Viettel | 45 | Đặt mua |
13 | 0964.87.4404 | 1.260.000đ | Viettel | 46 | Đặt mua |
14 | 0353.53.1618 | 1.200.000đ | Viettel | 35 | Đặt mua |
15 | 0333.68.4953 | 1.600.000đ | Viettel | 44 | Đặt mua |
16 | 0346.65.1618 | 1.380.000đ | Viettel | 40 | Đặt mua |
17 | 0985.07.4404 | 1.190.000đ | Viettel | 41 | Đặt mua |
18 | 0977.13.4404 | 1.470.000đ | Viettel | 39 | Đặt mua |
19 | 0985.39.4953 | 2.370.000đ | Viettel | 55 | Đặt mua |
20 | 096.889.49.53 | 1.904.000đ | Viettel | 61 | Đặt mua |
21 | 0987.85.4404 | 1.390.000đ | Viettel | 49 | Đặt mua |
22 | 0339.71.1618 | 1.400.000đ | Viettel | 39 | Đặt mua |
23 | 0399.83.4404 | 1.190.000đ | Viettel | 44 | Đặt mua |
24 | 0868.91.4953 | 1.390.000đ | Viettel | 53 | Đặt mua |
25 | 098.197.16.18 | 2.420.000đ | Viettel | 50 | Đặt mua |
26 | 0981.25.2204 | 1.390.000đ | Viettel | 33 | Đặt mua |
27 | 0986.23.4404 | 1.190.000đ | Viettel | 40 | Đặt mua |
28 | 097.662.49.53 | 1.810.000đ | Viettel | 51 | Đặt mua |
29 | 0867.06.1618 | 1.120.000đ | Viettel | 43 | Đặt mua |
30 | 0847.53.1102 | 700.000đ | Vinaphone | 31 | Đặt mua |
31 | 0839.64.1102 | 740.000đ | Vinaphone | 34 | Đặt mua |
32 | 0836.80.1102 | 700.000đ | Vinaphone | 29 | Đặt mua |
33 | 0849.76.1102 | 790.000đ | Vinaphone | 38 | Đặt mua |
34 | 0914.57.1102 | 2.050.000đ | Vinaphone | 30 | Đặt mua |
35 | 0813.90.1102 | 1.190.000đ | Vinaphone | 25 | Đặt mua |
36 | 0888.01.4404 | 950.000đ | Vinaphone | 37 | Đặt mua |
37 | 0814.87.1102 | 950.000đ | Vinaphone | 32 | Đặt mua |
38 | 0857.78.1102 | 950.000đ | Vinaphone | 39 | Đặt mua |
39 | 0825.57.1102 | 790.000đ | Vinaphone | 31 | Đặt mua |
40 | 0847.81.1102 | 740.000đ | Vinaphone | 32 | Đặt mua |
41 | 0837.60.1102 | 700.000đ | Vinaphone | 28 | Đặt mua |
42 | 0852.54.1102 | 790.000đ | Vinaphone | 28 | Đặt mua |
43 | 0814.45.1102 | 840.000đ | Vinaphone | 26 | Đặt mua |
44 | 0824.75.1102 | 700.000đ | Vinaphone | 30 | Đặt mua |
45 | 0859.32.1102 | 790.000đ | Vinaphone | 31 | Đặt mua |
46 | 0846.60.1102 | 700.000đ | Vinaphone | 28 | Đặt mua |
47 | 0886.80.1102 | 1.570.000đ | Vinaphone | 34 | Đặt mua |
48 | 0912.89.4404 | 1.250.000đ | Vinaphone | 41 | Đặt mua |
49 | 0829.72.1102 | 950.000đ | Vinaphone | 32 | Đặt mua |
50 | 0858.40.1102 | 790.000đ | Vinaphone | 29 | Đặt mua |
51 | 0848.00.4404 | 700.000đ | Vinaphone | 32 | Đặt mua |
52 | 0817.82.1102 | 790.000đ | Vinaphone | 30 | Đặt mua |
53 | 0845.35.1102 | 950.000đ | Vinaphone | 29 | Đặt mua |
54 | 0848.39.1102 | 1.190.000đ | Vinaphone | 36 | Đặt mua |
55 | 0858.74.1102 | 740.000đ | Vinaphone | 36 | Đặt mua |
56 | 0845.42.1102 | 950.000đ | Vinaphone | 27 | Đặt mua |
57 | 0829.14.4404 | 650.000đ | Vinaphone | 36 | Đặt mua |
58 | 0829.42.1102 | 950.000đ | Vinaphone | 29 | Đặt mua |
59 | 0846.62.1102 | 950.000đ | Vinaphone | 30 | Đặt mua |
60 | 0848.87.1102 | 950.000đ | Vinaphone | 39 | Đặt mua |
61 | 0816.73.1102 | 840.000đ | Vinaphone | 29 | Đặt mua |
62 | 0914.63.1102 | 2.050.000đ | Vinaphone | 27 | Đặt mua |
63 | 0849.85.1102 | 1.130.000đ | Vinaphone | 38 | Đặt mua |
64 | 0836.79.1102 | 750.000đ | Vinaphone | 37 | Đặt mua |
65 | 0824.78.1102 | 950.000đ | Vinaphone | 33 | Đặt mua |
66 | 0859.61.1102 | 950.000đ | Vinaphone | 33 | Đặt mua |
67 | 0949.75.1102 | 1.630.000đ | Vinaphone | 38 | Đặt mua |
68 | 0832.86.1618 | 950.000đ | Vinaphone | 43 | Đặt mua |
69 | 0815.92.1102 | 1.310.000đ | Vinaphone | 29 | Đặt mua |
70 | 0826.72.1102 | 700.000đ | Vinaphone | 29 | Đặt mua |
71 | 0856.34.1102 | 700.000đ | Vinaphone | 30 | Đặt mua |
72 | 0834.98.1102 | 1.190.000đ | Vinaphone | 36 | Đặt mua |
73 | 0843.58.1102 | 1.190.000đ | Vinaphone | 32 | Đặt mua |
74 | 0853.44.1102 | 700.000đ | Vinaphone | 28 | Đặt mua |
75 | 0817.17.1618 | 950.000đ | Vinaphone | 40 | Đặt mua |
76 | 0834.88.1102 | 1.130.000đ | Vinaphone | 35 | Đặt mua |
77 | 0829.40.1102 | 700.000đ | Vinaphone | 27 | Đặt mua |
78 | 0832.90.1102 | 1.190.000đ | Vinaphone | 26 | Đặt mua |
79 | 0854.47.1102 | 650.000đ | Vinaphone | 32 | Đặt mua |
80 | 0919.44.1102 | 3.200.000đ | Vinaphone | 31 | Đặt mua |
81 | 0812.53.1102 | 700.000đ | Vinaphone | 23 | Đặt mua |
82 | 0815.53.1102 | 740.000đ | Vinaphone | 26 | Đặt mua |
83 | 0848.62.1102 | 950.000đ | Vinaphone | 32 | Đặt mua |
84 | 0849.62.1102 | 950.000đ | Vinaphone | 33 | Đặt mua |
85 | 0847.70.1102 | 790.000đ | Vinaphone | 30 | Đặt mua |
86 | 0825.49.1102 | 700.000đ | Vinaphone | 32 | Đặt mua |
87 | 0915.66.7749 | 950.000đ | Vinaphone | 54 | Đặt mua |
88 | 0843.62.1102 | 950.000đ | Vinaphone | 27 | Đặt mua |
89 | 0816.19.1618 | 800.000đ | Vinaphone | 41 | Đặt mua |
90 | 0845.87.1102 | 950.000đ | Vinaphone | 36 | Đặt mua |
91 | 0949.67.1102 | 1.570.000đ | Vinaphone | 39 | Đặt mua |
92 | 0828.52.1102 | 1.190.000đ | Vinaphone | 29 | Đặt mua |
93 | 0847.51.1102 | 840.000đ | Vinaphone | 29 | Đặt mua |
94 | 0843.98.1102 | 1.190.000đ | Vinaphone | 36 | Đặt mua |
95 | 0814.43.1102 | 700.000đ | Vinaphone | 24 | Đặt mua |
96 | 0827.35.1102 | 840.000đ | Vinaphone | 29 | Đặt mua |
97 | 0816.59.1102 | 1.010.000đ | Vinaphone | 33 | Đặt mua |
98 | 0832.94.7749 | 840.000đ | Vinaphone | 53 | Đặt mua |
99 | 0823.70.1102 | 790.000đ | Vinaphone | 24 | Đặt mua |
100 | 0818.92.1102 | 1.310.000đ | Vinaphone | 32 | Đặt mua |
101 | 0839.84.1102 | 840.000đ | Vinaphone | 36 | Đặt mua |
102 | 0815.60.1102 | 700.000đ | Vinaphone | 24 | Đặt mua |
103 | 0941.33.4404 | 950.000đ | Vinaphone | 32 | Đặt mua |
104 | 0847.98.1102 | 1.190.000đ | Vinaphone | 40 | Đặt mua |
105 | 0826.54.1102 | 840.000đ | Vinaphone | 29 | Đặt mua |
106 | 0848.49.1102 | 840.000đ | Vinaphone | 37 | Đặt mua |
107 | 0814.73.1102 | 650.000đ | Vinaphone | 27 | Đặt mua |
108 | 0944.60.1102 | 1.070.000đ | Vinaphone | 27 | Đặt mua |
109 | 0827.51.1102 | 790.000đ | Vinaphone | 27 | Đặt mua |
110 | 0857.37.1102 | 790.000đ | Vinaphone | 34 | Đặt mua |
111 | 0815.45.1102 | 790.000đ | Vinaphone | 27 | Đặt mua |
112 | 0852.93.1102 | 950.000đ | Vinaphone | 31 | Đặt mua |
113 | 0857.85.1102 | 1.130.000đ | Vinaphone | 37 | Đặt mua |
114 | 0846.79.1102 | 950.000đ | Vinaphone | 38 | Đặt mua |
115 | 0814.84.1102 | 700.000đ | Vinaphone | 29 | Đặt mua |
116 | 0814.50.1102 | 790.000đ | Vinaphone | 22 | Đặt mua |
117 | 0833.54.1102 | 840.000đ | Vinaphone | 27 | Đặt mua |
118 | 0888.7222.04 | 980.000đ | Vinaphone | 41 | Đặt mua |
119 | 0888.34.16.18 | 1.830.000đ | Vinaphone | 47 | Đặt mua |
120 | 0778.334.404 | 670.000đ | Mobifone | 40 | Đặt mua |
121 | 0888.94.16.18 | 1.680.000đ | Vinaphone | 53 | Đặt mua |
122 | 0888.49.16.18 | 1.250.000đ | Vinaphone | 53 | Đặt mua |
123 | 0971.14.16.18 | 14.000.000đ | Viettel | 38 | Đặt mua |
124 | 0948.31.16.18 | 840.000đ | Vinaphone | 41 | Đặt mua |
125 | 0888.60.4404 | 1.100.000đ | Vinaphone | 42 | Đặt mua |
126 | 0888.47.49.53 | 1.830.000đ | Vinaphone | 56 | Đặt mua |
127 | 07722.777.49 | 980.000đ | Mobifone | 52 | Đặt mua |
128 | 05.66.77.4404 | 530.000đ | Vietnamobile | 43 | Đặt mua |
129 | 0583.43.16.18 | 560.000đ | Vietnamobile | 39 | Đặt mua |
130 | 0817.747.749 | 1.100.000đ | Vinaphone | 54 | Đặt mua |
131 | 0589.18.16.18 | 880.000đ | Vietnamobile | 47 | Đặt mua |
132 | 0819.71.77.49 | 1.180.000đ | Vinaphone | 53 | Đặt mua |
133 | 03683.444.04 | 840.000đ | Viettel | 36 | Đặt mua |
134 | 088.880.16.18 | 8.000.000đ | Vinaphone | 48 | Đặt mua |
135 | 0888.07.16.18 | 1.980.000đ | Vinaphone | 47 | Đặt mua |
136 | 08989.2.4404 | 950.000đ | Mobifone | 48 | Đặt mua |
137 | 0908.21.4404 | 1.330.000đ | Mobifone | 32 | Đặt mua |
138 | 0908.97.4404 | 1.290.000đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
139 | 0937.12.4404 | 1.330.000đ | Mobifone | 34 | Đặt mua |
140 | 0933.084.404 | 1.100.000đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
141 | 0937.66.4953 | 1.290.000đ | Mobifone | 52 | Đặt mua |
142 | 0933.494.404 | 1.640.000đ | Mobifone | 40 | Đặt mua |
143 | 0908.11.4404 | 1.940.000đ | Mobifone | 31 | Đặt mua |
144 | 0937.53.4404 | 1.330.000đ | Mobifone | 39 | Đặt mua |
145 | 0937.69.4404 | 1.020.000đ | Mobifone | 46 | Đặt mua |
146 | 0931.28.4404 | 880.000đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
147 | 0933.51.4404 | 1.330.000đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
148 | 0939.57.4404 | 880.000đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
149 | 0786.4444.04 | 6.200.000đ | Mobifone | 41 | Đặt mua |
150 | 0933.424.404 | 1.640.000đ | Mobifone | 33 | Đặt mua |
151 | 0783.4444.04 | 6.200.000đ | Mobifone | 38 | Đặt mua |
152 | 0901.62.49.53 | 950.000đ | Mobifone | 39 | Đặt mua |
153 | 0901.67.4404 | 880.000đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
154 | 0937.494.404 | 1.860.000đ | Mobifone | 44 | Đặt mua |
155 | 0933.98.4404 | 880.000đ | Mobifone | 44 | Đặt mua |
156 | 0908.61.4953 | 980.000đ | Mobifone | 45 | Đặt mua |
157 | 0933.464.404 | 1.900.000đ | Mobifone | 37 | Đặt mua |
158 | 0933.79.16.18 | 3.000.000đ | Mobifone | 47 | Đặt mua |
159 | 0898.66.4404 | 1.680.000đ | Mobifone | 49 | Đặt mua |
160 | 0908.52.4404 | 1.290.000đ | Mobifone | 36 | Đặt mua |
161 | 0937.464.404 | 1.640.000đ | Mobifone | 41 | Đặt mua |
162 | 0937.85.4404 | 1.020.000đ | Mobifone | 44 | Đặt mua |
163 | 0933.42.49.53 | 950.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
164 | 0931.26.49.53 | 1.100.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
165 | 0908.104.404 | 2.130.000đ | Mobifone | 30 | Đặt mua |
166 | 0901.6777.49 | 840.000đ | Mobifone | 50 | Đặt mua |
167 | 0937.76.4404 | 770.000đ | Mobifone | 44 | Đặt mua |
168 | 0933.144404 | 1.900.000đ | Mobifone | 32 | Đặt mua |
169 | 0908.35.4404 | 1.330.000đ | Mobifone | 37 | Đặt mua |
170 | 0908.29.4404 | 1.020.000đ | Mobifone | 40 | Đặt mua |
171 | 0933.17.4404 | 1.290.000đ | Mobifone | 35 | Đặt mua |
172 | 0937.18.4404 | 1.680.000đ | Mobifone | 40 | Đặt mua |
173 | 0931.22.77.49 | 770.000đ | Mobifone | 44 | Đặt mua |
174 | 0933.37.4404 | 1.290.000đ | Mobifone | 37 | Đặt mua |
175 | 0937.27.4404 | 880.000đ | Mobifone | 40 | Đặt mua |
176 | 0937.384.404 | 1.330.000đ | Mobifone | 42 | Đặt mua |
177 | 0908.6777.49 | 880.000đ | Mobifone | 57 | Đặt mua |
178 | 0933.234404 | 2.090.000đ | Mobifone | 32 | Đặt mua |
179 | 0901.66.4404 | 1.290.000đ | Mobifone | 34 | Đặt mua |
180 | 0937.26.4404 | 1.020.000đ | Mobifone | 39 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Đặc Biệt : ebc97bd1eddbf183ad7c7147e85490dc